Errores
Codificación de los errores
De manera general, los errores seguirán el formato application/problem+json.
Ejemplo
HTTP/1.1 500 Internal Error
Content-Type: application/problem+json
{
"type": "http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html",
"detail": "Status failed validation",
"status": 500,
"title": "Internal Server Error"
}Errores genéricos
Los siguientes errores son comunes a varias de las operaciones de la interfaz. Los errores específicos de las distintas operaciones, en su caso, se recogen en los apartados correspondientes a cada una de ellas.
| HTTP code | Status | Title | Detail |
|---|---|---|---|
| 401 | 401 | Usuario no existente | |
| 403 | 403 | Operación no permitida | El detalle incluirá datos de la operación solicitada. Ejemplo: El usuario de NIF '12345678Z', que realiza la carga, no está autorizado. |
| 404 | 404 | No encontrado | |
| 405 | 405 | Método no permitido | El detalle incluirá datos de la operación solicitada. Ejemplo: Método PUT no soportado. Use GET o POST |
| 400 | 451 | Empresa no asociada al procedimiento | |
| 400 | 452 | El UUID de carga no existe | |
| 400 | 453 | Faltan parámetros | Ejemplo: Es necesario incluir NifEmpresa |
| 400 | 454 | Parámetro incorrecto | Ejemplo: El campo IdProcedimiento es entero |
