| GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | OG-18 | A28559573 | | C/ Francisca Delgado nº 11, 4º y 5ª planta (Arroyo de la Vega) 28108 Alcobendas, Madrid | 91 714 67 00 | | | | |
| BETA RENOWABLE GROUP SA | | A33985540 | | Avda. del Jardín Botánico, nº 1345, Edificio Intra I, Oficina 5. 33203 Gijón | 98 5175331 | 21/11/2012 | 31/03/2018 | | Baja |
| CENTRAL DE COMPRAS DTODO SL | | B92923812 | | Avda. de Andalucía, nº 1. 29520 Fuente de Piedra (Málaga) | 95 20004039 | 10/10/2013 | INHABILITADO mediante Orden ETU/491/2018, de 11 de mayo | | Baja |
| BIOMAR OIL, S.L. | OG-135 | B98002264 | | Calle Plató, nº6, planta 4ª, puerta 1ª, escalera B. 08021 Barcelona | 630 42 31 54 | 09/01/2009 | INHABILITADO mediante Orden TED/1078/2024, de 4 de octubre | | Baja |
| SHELL & DISA AVIATION ESPAÑA SL | | B86358520 | | C/ Río Bullaque, 2. 28034 Madrid | 91 5370317/0310 | 01/02/2012 | 30/11/2023 | | Baja |
| BURAN OPERADORA S.L. | | B98735517 | | C/ Montesa, 35 - 3ª izda. 28006 MADRID | 91 0609727 | 01/10/2015 | INHABILITADO mediante Orden TED/787/2020, de 28 de julio | ANAXI SPAIN, S.L. | Baja |
| BOMIN BUNKER OIL, S.A. | OG-150 | A28707172 | | C/ Castelló, 23-5º. 28001 Madrid | 91 426 43 20 | 18/02/2010 | 31/01/2017 | BOMINFLOT, S.A. | Baja |
| CANARY OIL SL | OG-90 | B38229969 | | C/ Cruz de la Gallega, 25. 38107 Santa Cruz de Tenerife | 902 37 37 27 | | 31/12/2018 | TINERFEÑA DE LUBRICANTES, S.L. | Baja |
| PETROLIFERA CANARIA SA | | A38333316 | | Punta de la Vista nº 3 - nave 1. 38111 Santa Cruz de Tenerife | 922 53 78 20 | 18/11/1998 | | | |
| BIONORTE S.A. | OG-149 | A74010927 | | Polígono Industrial de la Florida, 71. 33958 San Martín del Rey Aurelio (Asturias) | 985 67 15 21 | 05/02/2010 | 01/03/2017 | | Baja |
| MEROIL, S.A. | OG-40 | A60404910 | | Port de Lagos, 20 Delta 1. Puerto de Barcelona. 08039 Barcelona | 902 30 03 00 93 206 16 00 | | | | |
| PETROMIRALLES 3 SL | OG-64 | B62856190 | | Carretera C- 37, PK 48,5. 08787 Santa María de Miralles (Barcelona) | 93 808 00 86 | 24/05/2002 | 30/06/2023 | | Baja |
| AEGEAN BUNKERING COMBUSTIBLES LAS PALMAS SA | | A76062967 | | Avda. de Las Petrolíferas s/n. 35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 928445942 | 01/07/2013 | 28/06/2017 | | Baja |
| ENERGÍA GALLEGA ALTERNATIVA, S.L.U. | OG-120 | B70056874 | | Plaza de Galicia, 2-3, 4º B. 15004 A Coruña | 981 68 54 77 | | 31/10/2016 | | Baja |
| DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. | OG-44 | A38453809 | | C/ Álvaro Rodríguez López, s/n. 38005 Santa Cruz de Tenerife | 922 23 87 00 | | | | |
| DYNEFF ESPAÑA, S.L. | OG-50 | B48503585 | | Avda. Lluis Pericot, 110. Bajos. 17003 Gerona | 972 24 92 83 | 12/11/1998 | | | |
| ESERGUI, S.A. | OG-25 | A20072070 | | Parque Empresarial Zuatzu Edificio Ulía, Planta 1ª nº 14. 20018 San Sebastián | 943 31 67 66 | | | | |
| FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. | OG-46 | A15126253 | | Punta Promontoiro, s/n. 15620 Mugardos (La Coruña) | 981 47 07 50 | 12/04/1996 | | | |
| BP ENERGIA ESPAÑA S.A.U. | OG-05 | A28135846 | | Edificio Arqborea, Calle Quintanadueñas, 6 2º planta, 28050 Madrid | 902 10 70 01 | | | BP OIL ESPAÑA, S.A. | |
| MOEVE, S.A. | OG-02 | A28003119 | | Torre Cepsa. Paseo de la Castellana, 259A.28046 Madrid | 91 337 6000 | | | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. | |
| REPSOL FUELS, S.A.U. | OG-04 | A28047223 | | C/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid | 91 7538000 91 7538100 | | | REPSOL PETROLEO, S.A. | |
| KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. | OG-38 | A79708277 | | C/ Francisco Silvela, 42, 5ª planta. 28028 Madrid | 91 576 43 00 | | | | |
| TAMOIL ESPAÑA S.A. | OG-36 | A80126881 | | Avda. Fabregada nº 55-63. 08901 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 93 447 99 00 | 25/10/2007 | | | |
| SARAS ENERGIA, S.A. | OG-39 | A80503105 | | Calle Basílica 19, 6ª planta; 28020 Madrid | 91 702 72 00 | | | | |
| TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MINERÍA, S.A. (TRASEMISA, S.A.) | OG-45 | A28587327 | | Avda. de la Albufera, 465. 28031 Madrid | 91 303 67 75 | | 16/02/2018 | | Baja |
| SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS S.A. (PETROCAT) | OG-26 | A58415779 | | Avda. Can Sucarrats, 128. Polígono Industrial Cova Solera. 08191 Rubí (Barcelona) | 93 400 50 70 | | 31/12/2019 | | Baja |
| ECOMOTION BIODIESEL, S.A. | OG-67 | A08396319 | | Pol. Ind. El Pedregar. C/ Progrés, 19-21. 08160 Montmeló (Barcelona) | 93 5686760 | 06/11/2002 | | STOCKS DE VALLÉS, S.A. | |
| DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U. | OG-76 | B84070960 | | C/ Álvaro Rodríguez López, s/n. 38005 Santa Cruz de Tenerife | 922 23 87 00 | | | | |
| DISA PENINSULA,SLU | OG-75 | B84070937 | | Río Bullaque, 2. 28034 Madrid | 91 427 90 00 | | | | |
| AXOIL ENERGY, S.L. | OG-98 | B63816482 | | C/ del Camí Ral 73-75, Poligono industrial Magarola Sud. 08292 ESPARREGUERA | 93 444 33 63 | 16/10/2006 | | CARBURANTS AXOIL S.L. | |
| ECOCARBURANTES ESPAÑOLES, S.A. | OG-79 | A81406266 | | Ctra. Nac. 343, Km. 7,5 - Valle de Escombreras. 30350 Cartagena (Murcia) | 968 16 77 08 | 25/10/2004 | | | |
| IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS DE CANARIAS, S.L. (IMPECAN) | OG-113 | B38899043 | | C/ Juan de Padrón, 4 - 1º. 38002 Santa Cruz de Tenerife | 922 24 16 05 | | OM 14/12/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| BIODIESEL ARAGON, S.L | OG-126 | B22314975 | | Carretera A-1240 km. 0,900 22540 Altorricón (Huesca) | 974 42 56 25 | 10/04/2008 | | | |
| BIOCOM PISUERGA S.A. | OG-139 | A09453416 | | Ctra. Hontanas, s/n. 09110 Castrojeriz (Burgos) | 947 25 70 54 | 14/04/2009 | 27/09/2017 | | Baja |
| BONAREA ENERGIA, S.L.U. | OG-133 | B25672213 | | C/ Traspalau, 8. 25210 Guissona (Lérida) | 973 55 11 30 | 18/12/2008 | | | |
| PETRÓLEOS ARCHIPIÉLAGO, S.A. | | A76513472 | | Ctra de Hoya Fría, 6. Polígono Industrial El Mayorazgo. Nave 1 38110 Santa Cruz de Tenerife | 922 081 588 922 084 448 | 25/05/2010 | | TENERIFE DE GASOLINERAS, S.A. | |
| GM FUEL SERVICE, S.L. | OG-148 | B65166019 | | C/29 del BZ, nº 50-62. Séctor BZ. Pol. Ind. Zona Franca, Edificio GM FUEL 08040 Barcelona | 93 770 47 59 | 09/12/2009 | 10/06/2024 | | Baja |
| OPERADORES DE CASTILLA Y LEÓN, A.I.E. | OG-83 | G09436619 | | C/ Luis de Camoens, 20. 37007 Salamanca | 947 47 33 02 | 23/05/2005 | OM 13/10/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| OLIVIA PETROLEUM, S.A. | | A65316796 | | C/ Cami Sot del Pi, nº 9 08338 PREMIÀ DE DALT (BARCELONA) | 856 178953 | 20/10/2011 | INHABILITADO mediante Orden TED/933/2025, de 18 de agosto | | Baja |
| SIMON GROUP TRADE, S.A. | | A55524086 | | C/ Evarist Fabgregas, 19. 43205 Reus (Tarragona) | 977 77 38 00 | 01/01/2011 | 31/01/2017 | | Baja |
| GRUPO INSULAR OCEANO, S.L.U. | | B76538271 | | Polígono Industrial de Güimar Manzana 13. Parcela 10. 38500 Güimar (Santa Cruz de Tenerife) | 922644099 | 15/10/2011 | 31/01/2019 | | Baja |
| PENTAGAS HIDROCARBUROS, S.L.U. | | B14381990 | | Ctra. Málaga s/n. Lucena (Córdoba) | 619 519 103 / 957 50 12 034 | 01/06/2011 | | | |
| DISA SUMINISTROS Y TRADING, S.L.U. | | B38862132 | | C/ Álvaro Rodríguez López 1. 38005 Santa Cruz de Tenerife | 91 427 91 20 | 01/12/2010 | | | |
| STIMILON ENERGY, S.A. | | A54616362 | | C/ Velázquez 47, 6º Derecha, 28001 MADRID | 913402080 - 626614568 | 01/01/2024 | INHABILITADO mediante Orden TED/1196/2025, de 23 de octubre | AVANZA PETRÓLEOS, S.A. | Baja |
| ENILIVE IBERIA, S.L.U. | | B83115584 | | Avenida de Europa, 24, Edificio Torona B - planta 1 oficina C. 28108 Alcobendas (Madrid) | 91 727 78 94 | 27/03/2024 | | | |
| COMPIR-OIL, S.L. | | B22380190 | | C/ Joaquín Costa, nº 38. 22123 Angues (Huesca) | 97 4260060 | 01/04/2013 | INHABILITADO mediante Orden TEC/133/2019, de 2 de febrero | | Baja |
| PENÍNSULA PETROLEUM, S.L.U. | | B11905163 | | Muelle de Embarcaciones Auxiliares módulo 5º. 11207 Algeciras (Cádiz) | 95 6668968 | 01/10/2012 | | | |
| PETROEUROPA, S.L. | | B86642998 | | C/ María de Molina, nº 37 Bis 8ª Pta. 28006 Madrid | 91 5619066 | 01/01/2014 | 31/03/2017 | | Baja |
| GOLD PETROLEUM, S.L. | | B82301250 | | Paseo de la Castellana, 155, 3º D. 28046 Madrid | 91 1732780 | 01/11/2014 | OM 07/12/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| CLOVIA PETROLEUM, S.L. | | B91203083 | | C/ Tomás Ibarra, 15, 2º. 41011 (Sevilla) | 95 4998209 | 02/05/2014 | 11/11/2016 | COMPAÑÍA CLOVIA, S.L. | Baja |
| IMPALA 2000, S.L. | | B31587074 | | Campo de Tajonar s/n. 31192 Tajonar (Navarra) | 94 8299403 | 01/11/2013 | | | |
| ITAL REFINING, S.L. | | B27795111 | | Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Ciudad de Barcelona, 1. 46988 Paterna (Valencia) | 638159852 | 15/06/2015 | OM 13/10/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| PLASTICENERGY ANDALUCIA UNO, S.L. | | B86501269 | | C/ Velázquez, nº 31, 6º. 28001 Madrid | 91 4693210 | 01/06/2014 | 03/01/2021 | | Baja |
| ANTRIL 5000 S.L. | | B65994311 | | El Rubio. 41568 Sevilla , Carretera El Rubio a Aguadulce, km 11,2 | | 01/06/2014 | OM 20/07/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| SANVEZ HIDROCARBUROS, S.L. | | B90202698 | | Carretera Su Eminencia, nº 3, Colegio Mayor Estanislao del Campo. 41013 Sevilla | 95 4091936 | 01/07/2015 | INHABILITADO mediante Orden TEC/185/2019, de 21 de febrero | | Baja |
| ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. | OG-144 | A80245129 | | Ctra. de la Carolina 29. 23220 Vilches (Jaén) | 954 69 09 00 | 09/07/2009 | 29/07/2016 | | Baja |
| BIOTERUEL SL | | B44210045 | | Polígono Eras Altas, Vial F, Parcela 6.1 44540 Albalete del Arzobispo (Teruel) | | 15/06/2011 | INHABILITADO mediante Orden TEC/1017/2019, de 10 de octubre | | Baja |
| SONOIL OPERADORA, S.L. | | B87560025 | | C/ Velázquez, 53, 2º, izda. 28003 Madrid | 91 3381102 | 15/07/2016 | INHABILITADO mediante Orden ETU/502/2018, de 17 de mayo | | Baja |
| BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON SA | OG-81 | A91079715 | | Ctra. de Encinas a Cantalapiedra, km. 4,9 37330 Babilafuente (Salamanca) | 923284163 | 01/12/2004 | | | |
| BIOETANOL GALICIA S.A. | OG-130 | A36822146 | | Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. Nacional 634, km. 664,3. 15310 Teixeiro-Curtis (La Coruña) | 981 77 75 84 | 01/07/2008 | | | |
| SHELL ESPAÑA, S.A | OG-01 | A28013522 | | Paseo de la Castellana, 257 - 6ª planta. 28046 Madrid | 91 5370100 | | | | |
| RONDA OESTE, S.L. | OG-103 | B37500238 | | C/ Luis de Camoens, 20. 37007 Salamanca | 923 28 25 83 | 16/02/2007 | 16/06/2015 | | Baja |
| ICSM MIDSTREAM AND TRADING SPAIN, S.L.U. | | B72284755 | | Avenida Drassanes , nº 6-8, Edificio Colón, planta 18. 08001 Barcelona | 93 5677714 | 07/12/2015 | INHABILITADO mediante Orden TED/097/2021, de 1 de febrero | CADOIL SPAIN, S.L. | Baja |
| GUNVOR INTERNATIONAL B.V | | N0036358J | | Avenida Drassanes, nº 6-8, Edificio Colón planta 18 (Alfa Customs). 08001 Barcelona | 93 5677714 | 05/04/2011 | | | |
| MB ENERGY GMBH | | N2760340F | DE811120420 | Avda. Drassanes, nº 6-8, Edificio Colón, planta 18 (Alfa Customs). 08001 Barcelona | 93 5677714 | 10/02/2016 | | Hasta 13 de febrero de 2025 fue MABANAFT DEUTSCHLAND GMBH&CO.KG
Desde 13 de febrero de 2025 MABANAFT DEUTSCHLAND GmbH | |
| PETROINEOS TRADING LIMITED | | N1091115D | | Avenida Drassanes , nº 6-8, Edificio Colón, planta 18. 08001 Barcelona | 93 5677714 | 15/07/2016 | 14/04/2025 | | Baja |
| GM FUEL IBERICA SLU | | B65859514 | | Polígono Industrial Sant Ermengol, parcela 11. 08630 Abrera (Barcelona) | 93 770 47 59 | 01/01/2013 | 29/02/2016 | | Baja |
| DEVAL PETROLEUM, S.L. | | B98790041 | | Ronda Narcís Monturiol y Estarriol, 17-2ª planta, despacho 17, Parque Tecnológico de Paterna. 46980 Paterna (Valencia) | 96 1022492/673019883 | 15/04/2016 | OM 13/10/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| KOCH COMMODITIES EUROPE LIMITED | | 06858997 | | 20 Gresham Street, Londres, EC2V 7JE | 00-44-207-6486300 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | | Baja |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. | OG-22 | A80298839 | | C/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid | 91 7538000 91 7538100 | | | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A | |
| SKT OIL, S.L | | B98790330 | | C/ Alcalde Ángel Arroyo, nº 10, 2ª Plt. 1-P. 28904 Getafe (Madrid) | 91 5946350/622551259 | 30/03/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/870/2019, de 1 de agosto | | Baja |
| HAXX SPANIARD OPERATOR LICENCE, S.L.U. | | B18213173 | | C/ Estébanez Calderón número 3-5. Planta primera 28020 Madrid | 91 783 94 10 | 03/05/2015 | INHABILITADO TEMPORALMENTE mediante Resolución de la DGPEM de 4 de agosto de 2026 | ANCAIS, S.L. hasta 5/10/2023. Desde esa fecha HAFESA ENERGÍA S.L.U hasta 26/01/2026 | Baja |
| GRUPO BRAVO CONTINENTAL SL | | B66814591 | | Calle Ferraz nº2, 28008, Madrid | 97 3780119 | 15/10/2020 | 01/12/2023 | TRADEA BROS OPERADOR PETROLÍFERO, S.L. | Baja |
| ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL GUADALQUIVIR SA | OG-107 | A91134403 | | Ctra. del Copero, s/n. 41012 Sevilla | 976 79 40 56 | 25/04/2007 | 26/10/2017 | | Baja |
| INICIATIVAS BIOENERGETICAS SL | OG-140 | B26397323 | | Polígono El Recuenco, 16, parcela 268. 26500 Calahorra (La Rioja) | 941 10 53 10 | 14/05/2009 | | | |
| MERCURIA ENERGIA SLU | OG-111 | B85036606 | | C/ García de Paredes, 74, 1º A. 28010 MADRID | 91 391 03 36 | 28/09/2007 | | | |
| MARILLION S.R.L. | | B18610741 | | C/ Sancha de Lara, 13, 1º Dcha. 29015 Málaga | 609000013 | 01/07/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/911/2021, de 24 de agosto | | Baja |
| ARCO FUEL IBERIAN, S.L. | | B91507293 | | C/ Claudio Coello, 10 - 1º C. 28001 Madrid | 915026237 660327333 | 01/12/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/585/2019, de 30 de abril | | Baja |
| SERVICIOS OMARPAR 2014 SL | | B93352359 | | C/ Baza, parcela 328. 18220 Albolote (Granada) | 629628520 | 30/06/2016 | INHABILITADO mediante Orden TED/1061/2020, de 6 de noviembre | | Baja |
| BIOSUR TRANSFORMACION SLU | OG-147 | B63196398 | | Edificio AIC - Parque Empresarial Boroa, Edificio 2-4. 48340 Amorebieta (Vizcaya) | 647 33 79 93 | 09/12/2009 | 01/04/2019 | | Baja |
| PERSEOIL SA | | A87557930 | | C/ Francisco Gervás, 12, 5º E. 28020 Madrid | 91 1985111 | 01/07/2016 | INHABILITADO mediante Orden ETU/542/2018, de 21 de mayo | PERSEOIL S.L. | Baja |
| GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. (SOLARTIA) | OG-143 | B31659873 | | Polígono Tierra Estella, calle B, 4. 31210 Los Arcos (Navarra) | 948 64 03 27 | 09/07/2009 | OM 13/10/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| ATLANTIC OIL STAR SL | | B87292983 | | Avenida Hispanidade, número 84 bis, Local 1 36203, Vigo (Pontevedra) | 682 32 10 83 | 01/08/2015 | INHABILITADO mediante Orden TED/690/2025, de 30 de junio | | Baja |
| CAMPA IBERIA, S.A.U. | OG-96 | A64277361 | | C/ Vía Layetana, nº 47, P.3 Pta. 1. 08003 Barcelona | 93 1599900 | 03/10/2006 | | | |
| MASOL CARTAGENA BIOFUEL SL | | B86876554 | | CRTA VALLE DE ESCOMBRERAS - CARRETERA N343, KM 13
30350 CARTAGENA - MURCIA | 93 1599900 | 01/12/2014 | | | |
| CYLOIL SL | | B47758156 | | C/ Loureiral, nº 6-1º. 36300 Baiona (Pontevedra) | 98 6119080 | 16/01/2017 | OM 12/01/2018 (inhabilitado) | | Baja |
| MASOL IBERIA BIOFUEL SL | | B86762903 | | PTO DARSENA SUR PUERTO DEL GRAO, S/N
12100 CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA – CASTELLÓN | 93 1599900 | 15/02/2014 | | | |
| BIODIESEL CAPARROSO SL | OG-77 | B31821564 | | C/ Yanguas y Miranda, 1; 5º 31002 Pamplona | 948 22 94 22 | | OM 20/07/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| BIO-OILS HUELVA SL | OG-125 | B84688738 | | C/ Monte Esquinza, nº 30, 3º dcha. 28010 Madrid | 91 185 06 90 | 25/03/2008 | | | |
| PASO HONROSO SL | | B24259103 | | c/ Gregorio Pérez de María, 2 - 1º. 24010 León | 987218000 | 01/04/2016 | 31/12/2018 | | Baja |
| SOPHIM IBERIA S.L. | | B04777868 | | Paraje de los Pilarejos s/n; Autovía A-7 salida km 479. 04100 Níjar (Almería) | 950041092 | 01/12/2014 | | | |
| MENA ENERGY SPAIN SL | | B87308490 | | C/Roger de Llúria, 118, 4º, 1ª, 08037 Barcelona | 93 124 03 18 | 15/09/2015 | INHABILITADO mediante Orden TED/735/2025, de 3 de julio | | Baja |
| NASCOR ENERGÍAS S.L. | | B43832625 | | Calle Poeta Joan Margall, 60 - 28020 Madrid | 660623642 | 01/02/2017 | INHABILITADO mediante Orden TED/134/2025, de 7 de febrero | | Baja |
| STRATUS OIL COMPANY SL | | B62441266 | | C/ San Rafael , nº 32 A, 1º Oficina nº 1. 29640 Fuengirola (Málaga) | 93 645 50 51 | 01/06/2011 | 30/11/2017 | VALLIRANA LOGÍSTICA DE HIDROCRABUROS, S.L. | Baja |
| SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGROPECUARIA ACOR | OG-141 | F47005368 | | Paseo Isabel la Católica, 1. 47001 Valladolid | 983 35 04 00 | 03/06/2009 | | | |
| I.G.FUEL TRADING, S.L. | | B31335490 | | Plaza de Europa, 14 bajo (Ciudad del Transporte). Imarcoain (Valle de Elorz). 31119 Navarra | 94 8199770 | 15/10/2016 | 24/09/2020 | | Baja |
| GASLOW ABASTECIMIENTOS SL | | B86741394 | | Paseo de la Castellana, nº 127 - 1º C. 28046 Madrid | 625596899 91 104 20 12 | 01/08/2016 | INHABILITADO mediante Orden TED/1095/2024, de 7 de octubre | | Baja |
| ICOR TRADING, S.L. | | B83401125 | | C/ Zurbano, 76, 1º, 5ª. 28010 Madrid | 670019898 | 15/03/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/698/2019, de 20 de junio | | Baja |
| JADASH PETROLEUM S.L. | | B13581392 | | Paseo de la Castellana, 134-1º izquierda 28046 (Madrid) | 655741343 | 01/02/2016 | INHABILITADO mediante Orden TED/621/2021, de 14 de junio | INVERSIONES JADASH, S.L. | Baja |
| BIOCOM ENERGIA SL | OG-99 | B97526008 | | Polígono Industrial Cotes C/Carnissers, 28 Apdo Correos 117. 46680 Algemesí (Valencia) | 902 37 20 37 | 25/10/2006 | | | |
| EP SPAIN 2015 SL | | B87430831 | | C/ Abaroa, nº 2. 48650 Barrika (Bizkaia) | 952194550 | 01/03/2016 | INHABILITADO mediante Orden ETU/501/2018, de 17 de mayo | | Baja |
| TRANSALPINA DE PETROLEOS SL | | B87582235 | | C/ Nuñez de Balboa, 114, piso 3º, oficina 17. 28006 Madrid | 91 7379334 | 01/10/2016 | OM 11/01/2018 (inhabilitado) | | Baja |
| MAGNA OIL, SL | | B87298220 | | Polígono Industrial "El Prado", parcela SER-1-B. 06800 Mérida (Badajoz) | 91 7647792 | 15/09/2015 | INHABILITADO mediante Orden TEC/1138/2019, de 14 de noviembre | | Baja |
| PETROLARA 2016, S.L. | | B87423349 | | C/ Rosa de Lima 1 bis, Edificio Alba, oficina 209. 28290 Las Matas, Las Rozas (Madrid) | 669242671 | 01/07/2016 | OM 07/12/2017 (inhabilitado) | | Baja |
| CARBURANTES NAFTA, S.L. | | B55249858 | | C/ Velazquez, 28 - 1º izquierda. 28001 Madrid | 91 1101083 | 01/05/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/869/2019, de 1 de agosto | 2001 INTERMEDIACIÓN PETRÓLEOS GIRONA, S.L. | Baja |
| MARLINS CORPORACION EMPRESARIAL SL | | B87508560 | | C/ Lagasca, nº 73, oficina G. 28001 MADRID | 689829660 | 01/10/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/586/2019, de 30 de abril | | Baja |
| ADITIVOS BIOENERGETICOS, S.L. | | B87186169 | | Poligono Industrial Alces II-0 C/ Mencía M80 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 926 58 82 30 | 01/10/2017 | 31/08/2018 | | Baja |
| TOTALENERGIES MARKETING ESPAÑA SAU | OG-11 | A28131571 | | C/Ribera del Loira, 46. Parque Empresarial Puerta de las Naciones. 28042 Madrid | 91 722 08 40 | | | TOTAL ESPAÑA, S.A.U. | |
| BIOETANOL DE LA MANCHA, S.L. | OG-109 | B83369488 | | Pº de la Castellana, 116 - Plta 14 28046 Madrid | 91 563 2492 | 04/06/2007 | 30/09/2017 | | Baja |
| PETROLOGIS CANARIAS SL | OG-136 | B76012277 | | Explanada Tomás Quevedo, s/n. 35008 Las Palmas de Gran Canaria | 928 46 04 50 | 02/02/2009 | | | |
| PETROLIFERA DUCAR SL | OG-13 | B83067991 | | C/ Claudio Coello, 32 . 3º ext. Izda. 28001 Madrid | 91 781 02 12 | | | | |
| ENI TRADING & SHIPPING S.P.A | | N0053276B | IT09598861004 | Príncipe de Vergara, 187. 28002 Madrid | 00-44-2078633634 | 09/06/2015 | 31/12/2020 | | Baja |
| BIOTRADING 2007, S.L. | | B64673551 | | Calle Puerto Rico, número 4/6. Majadahonda, 28220 Madrid | 95 4296175 | 01/01/2018 | | | |
| GRAN ZUFARIA, SA | | A50162700 | | Carretera Zaragoza-Huesca, Km 23,8. 50800 Zuera (Zaragoza) | 691 698 178 | 06/06/2018 | INHABILITADO mediante Orden TED 734/2025, de 3 de julio | | Baja |
| GRUPO ENERGETICO BARCELO SL | | B54830799 | | Calle Nieve, número 23, Polígono Pla Vallonga, 03113, Alicante | 965116548 | 20/03/2018 | | | |
| EUROPETROL DISTRIBUTION, S.R.L. | | W0662028J | | Avda. Diagonal 640, 6º. 08017 Barcelona | 697 715 974 | 15/02/2018 | INHABILITADO mediante Orden TED/623/2020, de 24 de junio | | Baja |
| ELCANO ENERGÍA, S.L. | | B95822490 | | Paseo de la Castellana, 259D, piso 31º. 28046 Madrid | 91 7839410 | 01/01/2016 | INHABILITADO mediante Orden TEC/128/2019, de 7 de febrero | | Baja |
| BIODIESEL BILBAO SL | OG-131 | B95407391 | | Punta Sollana, s/n (Puerto de Zierbena) 48508 Zierbena (Vizcaya) | 93 4705320 | 16/07/2008 | | | |
| F.J. SÁNCHEZ SUCESORES, S.A. | OG-142 | A04333779 | | Polígono Industrial P1, Sector S12. 04140 Carboneras (Almería) | 950 36 40 60 950 36 40 38 | 09/07/2009 | | | |
| INTERNACIONAL DE ALCOHOLES, S.A. | | A13035266 | | Pol. Ind. Alces, Fase II. C/ Mencía, parcela M80. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 926160022 | 01/09/2018 | | | |
| PRIO MOVILIDAD, S.L.U. | | B88171293 | | C/ Velázquez Nº27, Planta 1º Izquierda 28001 Madrid | 93 5991322 | 06/09/2019 | | | |
| KOLMAR NL, BV | | N3030409A | NL859433225B01 | Paseo de la zona Franca, nº 111, planta 21 A. 08038 (Barcelona) | 653966489 | 01/03/2020 | | | |
| PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A. (PETRONOR) | OG-07 | A48053243 | | Edificio Muñatones, San Martín, nº 5. 48550 Muskiz (Bizkaia) | 946 35 70 00 679 84 09 14 | | | | |
| ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. | | A58565755 | | Avda. Barcelona, 109, 5 08970, Sant Joan Despí, Barcelona | 932058100 / 679182379 | 16/03/2025 | | | |
| GUNVOR ESPAÑA SL | | B88223813 | | Pol. Ind. Nuevo Puerto, 52 21810 Palos de la Frontera (Huelva) | 95 9100257 y 660 012 032 | 01/10/2019 | | | |
| GUNVOR MARKETING ESPAÑA SL | | B88389762 | | Plaza de Pablo Ruiz Picasso, Nº1 – Planta 14 – Módulo A 28020 - MADRID | 620515522 660012032 647371214 | 11/10/2019 | 31/12/2025 | | Baja |
| GUNVOR BIODIESEL BERANTEVILLA S.L. | OG-115 | B01415694 | | Pol. Ind. Lacorzanilla Lz-2 Parc. 9 01218 Berantevilla (Álava) | 94 533 74 47 | 24/10/2007 | | BIONOR BERANTEVILLA, S.L. | |
| TOTALENERGIES TRADING EUROPE SAS | | N0018971B | | C/ Valencia, 307, 4º planta. 08009 Barcelona | 93 476 67 10 619 21 50 42 | 01/11/2013 | | TOTAL EUROPEAN TRADING SAS | |
| SHELL TRADING ROTTERDAM, B.V. | | N0036664A | | Paseo de la Zona Franca 111-21A Torre Auditori 08038 Barcelona | 674366415 | 24/06/2020 | | | |
| GM FUEL ATLANTICA, S.L.U. | | B66129297 | | Polígono Industrial Sant Ermengol, parcela 11. 08630 Abrera (Barcelona) | 93 770 47 59 | 01/01/2014 | 01/08/2015 | | Baja |
